SAC ou Price: qual sistema de amortização compensa mais?
No SAC, a parcela começa mais alta e cai com o tempo. Na Price, a parcela é fixa do início ao fim. Informe o valor financiado, a taxa de juros e o prazo para comparar o total pago em cada sistema.
SAC
R$ 772.978,26
Total pago ao final do financiamento
Price
R$ 986.426,00
Total pago ao final do financiamento
Nesta simulação, o SAC paga R$ 213.447,74 a menos de juros do que a Price ao longo de todo o financiamento — em compensação, sua parcela inicial é mais alta.
| Ano | Parcela SAC | Saldo devedor SAC | Parcela Price | Saldo devedor Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.373,64 | R$ 290.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 298.492,62 |
| 2 | R$ 3.286,30 | R$ 280.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 296.819,43 |
| 3 | R$ 3.198,95 | R$ 270.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 294.962,19 |
| 4 | R$ 3.111,61 | R$ 260.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 292.900,65 |
| 5 | R$ 3.024,26 | R$ 250.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 290.612,34 |
| 6 | R$ 2.936,91 | R$ 240.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 288.072,32 |
| 7 | R$ 2.849,57 | R$ 230.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 285.252,89 |
| 8 | R$ 2.762,22 | R$ 220.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 282.123,33 |
| 9 | R$ 2.674,88 | R$ 210.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 278.649,52 |
| 10 | R$ 2.587,53 | R$ 200.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 274.793,59 |
| 11 | R$ 2.500,18 | R$ 190.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 270.513,50 |
| 12 | R$ 2.412,84 | R$ 180.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 265.762,61 |
| 13 | R$ 2.325,49 | R$ 170.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 260.489,11 |
| 14 | R$ 2.238,15 | R$ 160.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 254.635,54 |
| 15 | R$ 2.150,80 | R$ 150.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 248.138,07 |
| 16 | R$ 2.063,46 | R$ 140.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 240.925,87 |
| 17 | R$ 1.976,11 | R$ 130.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 232.920,34 |
| 18 | R$ 1.888,76 | R$ 120.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 224.034,20 |
| 19 | R$ 1.801,42 | R$ 110.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 214.170,58 |
| 20 | R$ 1.714,07 | R$ 100.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 203.221,96 |
| 21 | R$ 1.626,73 | R$ 90.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 191.069,00 |
| 22 | R$ 1.539,38 | R$ 80.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 177.579,21 |
| 23 | R$ 1.452,03 | R$ 70.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 162.605,54 |
| 24 | R$ 1.364,69 | R$ 60.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 145.984,78 |
| 25 | R$ 1.277,34 | R$ 50.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 127.535,72 |
| 26 | R$ 1.190,00 | R$ 40.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 107.057,27 |
| 27 | R$ 1.102,65 | R$ 30.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 84.326,19 |
| 28 | R$ 1.015,30 | R$ 20.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 59.094,69 |
| 29 | R$ 927,96 | R$ 10.000,00 | R$ 2.740,07 | R$ 31.087,73 |
| 30 | R$ 840,61 | R$ 0,00 | R$ 2.740,07 | R$ 0,00 |
Como cada sistema é calculado
SAC
Amortização constante = valor financiado ÷ número de parcelas. Os juros de cada mês incidem sobre o saldo devedor, que cai de forma linear — por isso a parcela também diminui a cada mês.
Price
Parcela fixa calculada para quitar o saldo devedor exatamente no último mês. No início, a maior parte da parcela é juros; com o tempo, a fatia de amortização cresce.
Está avaliando financiar um bem ou entrar em um consórcio? Veja o comparador de consórcio vs. financiamento.
Como calculamos isso: esta simulação usa fórmulas financeiras padrão, incluindo as fórmulas de amortização constante (SAC) e de prestação constante / Tabela Price. Os resultados são estimativas educacionais, não recomendação de investimento — veja nossa metodologia completa.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre SAC e Price?+
No SAC, a amortização (parte da parcela que reduz a dívida) é constante, então a parcela começa mais alta e vai diminuindo mês a mês. Na Price, a parcela é fixa do início ao fim, com a proporção entre juros e amortização mudando ao longo do tempo.
Qual sistema paga menos juros no total?+
O SAC. Como a amortização é mais rápida no início, o saldo devedor cai mais depressa, reduzindo a base sobre a qual os juros incidem em cada mês seguinte. Ao final do financiamento, o SAC quase sempre resulta em um total de juros pago menor que a Price, para o mesmo valor, taxa e prazo.
Por que a maioria dos financiamentos imobiliários usa Price ou SAC?+
A Price é comum porque a parcela previsível facilita o planejamento do orçamento familiar. O SAC é indicado para quem consegue pagar uma parcela inicial mais alta e quer pagar menos juros no total — muitos bancos oferecem os dois sistemas para financiamento imobiliário, cabendo ao comprador escolher.
A parcela do SAC cai todo mês?+
Sim, de forma linear: como a amortização é sempre a mesma e os juros incidem sobre um saldo devedor cada vez menor, a parcela total (amortização + juros) diminui a cada mês até o fim do contrato.
Este simulador considera taxas extras, como seguro e TAC?+
Não. O cálculo mostra apenas amortização e juros sobre o valor financiado. Financiamentos reais costumam incluir seguros obrigatórios (MIP e DFI, no caso imobiliário) e outras taxas administrativas, que aumentam o valor da parcela além do simulado aqui.